Задание 1
| В электронных таблицах Excel рассчитать общую заработную плату, если фактическая выполненная работа составила: | |||||||||||
| 1) изготовлено изделий (в шт.) | 3000 | ||||||||||
| по сдельной расценке | 18,00р. | ||||||||||
| норма времени (в часах) | 0,5 | ||||||||||
| Таб. номер | ФИО | Разряд | Т ст.час. | Кол-во часов | Тарифная заработная плата | Фактичес-кая зараб. плата | Коэффи-циент распределения | Премия | Сумма общей заработной платы | КТУ | Расчетная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3121 | Смирнов А.Е. | 5 | 45,00р. | 170 | 1,1 | ||||||
| 3122 | Заботин О.А. | 6 | 47,50р. | 180 | 0,8 | ||||||
| 3123 | Журавлев Е.В. | 3 | 37,50р. | 172 | 0,9 | ||||||
| 3124 | Уткин А.В. | 4 | 42,50р. | 166 | 1,2 | ||||||
| Итого: | 688 | 4,0 | |||||||||
| Норма времени общая: | |||||||||||
| % выполнения нормы времени: | |||||||||||
| Процент перевыполнения нормы времени: | |||||||||||
Задание 2
| В электронных таблицах Excel определить сумму к выдаче за июль, если фактическая выполненная работа составила: | ||||||||||||||||||
| 1) изготовлено изделий (в шт.) | 128 | |||||||||||||||||
| по сдельной расценке | 63,00р. | |||||||||||||||||
| норма времени (в часах) | 0,5 | |||||||||||||||||
| 2) изготовлено изделий (в шт.) | 600 | |||||||||||||||||
| по сдельной расценке | 19,00р. | |||||||||||||||||
| норма времени (в часах) | 0,3 | |||||||||||||||||
| Таб. номер | ФИО | Разряд | Т ст.час. | Кол-во часов | Тарифная заработная плата | Фактичес-кая зараб. плата | Коэффи-циент распределения | Премия | Сумма общей заработной платы | Кол. ижди-венц. | Льгота на иждив. | Суммарный (валовый доход с 1.01.00 г.) | Льгота на работника | Удержа-ния по испол. листам (в процента) | Удержа-ния по испол. листам (в рублях) | Всего удержано | Налог на доходы | Сумма к выдаче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3121 | Смирнов А.Е. | IV | 42,50р. | 60 | 1 | 29000 | 0% | |||||||||||
| 3122 | Заботин О.А. | IV | 42,50р. | 80 | 2 | 28000 | 33% | |||||||||||
| 3123 | Журавлев Е.В. | IV | 42,50р. | 90 | 1 | 19000 | 25% | |||||||||||
| Итого: | 230 | 76000 | ||||||||||||||||
| Норма времени общая: | ||||||||||||||||||
| % выполнения нормы времени: | ||||||||||||||||||
| Процент перевыполнения нормы времени: | ||||||||||||||||||
Задание 3
| Составить ведомость №1 и журнал-ордер №1 | |||||
| по выпискам с расчетного счета | |||||
| за январь месяц 00 года | |||||
| 1) Проставить корреспонденцию счетов по хоз.операциям | |||||
| 2) Начертить форму ведомости №1 и журнал-ордер №1 | |||||
| 3) Заполнить журнал-ордер и ведомость №1 | |||||
| Хозяйственные операции за февраль 20____ г. | |||||
| № операции | Дата | Документ и содержание хозяйственной операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | ||||
| Остаток на 01.02.2010 г. | 1 000 | ||||
| 1 | 1 | Приходный кассовый ордер №1, чек №251234. | 61 000 | ||
| Поступили деньги в кассу с расчетного счета: | |||||
| — на выплату зарплаты | 49 000 | ||||
| — на хозяйственные и командировочные расходы | 12 000 | ||||
| 2 | 1 | Приходный кассовый ордер №2. Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный расчет продукцию | 7 000 | ||
| 3 | 1 | Приходный кассовый ордер №3. Поступили деньги в кассу от Петровой П.В. в возмещение материального ущерба | 2 000 | ||
| 4 | 1 | Расходный кассовый ордер №1. Выдана из кассы заработная плата | 40 000 | ||
| 5 | 1 | Расходный кассовый ордер №2. Выдана из кассы Котовой К.В. в возмещение перерасхода по подотчетным суммам | 200 | ||
| 6 | 5 | Приходный ордер №4. Внесено в кассу Орловым О.В. за реализованные основные средства | 16 000 | ||
| 7 | 5 | Расходный кассовый ордер №3. Выдана из кассы заработная плата | 6 000 | ||
| 8 | 5 | Квитанция №65, расходный кассовый ордер №4. Депонирована не полученная в срок заработная плата | 3 000 | ||
| 9 | 5 | Расходный кассовый ордер №5. Выдана депонированная зарплата за ноябрь | 4 000 | ||
| 10 | 5 | Приходный ордер №5. Внесено в кассу за реализованную продукцию | 15 000 | ||
| 11 | 7 | Приходный ордер №6. Возвращен остаток подотчетных сумм Зайцевым З.В. | 350 | ||
| 12 | 7 | Объявление на взнос наличными, расходый кассовый ордер №6. Внесена на расчетный счет выручка за реализованную продукцию | 22 000 | ||
| 13 | 7 | Расходный кассовый ордер №7. Выдана из кассы премия работникам по ведомости | 15000 | ||
| Остаток в кассе на 1 марта | ? | ||||
Общий объем: 3 стр.
Год: 2014
Цена: 400 руб
| Год | 2014 |
|---|---|
| Количество страниц | 3 |
| Тип работы | Контрольная работа |
Не нашли то, что искали?
Сообщите нам тему работы, и мы подберём информацию по вашему запросу!
Свяжитесь с нами!Смотрите также: